Información adicional
| Uso en deportes | Se utiliza como suplemento para la pérdida de grasa y la ganancia muscular. |
|---|---|
| Clase de sustancia | Ácido graso |
| Efectos secundarios | Trastornos gastrointestinales, posible resistencia a la insulina con el uso a largo plazo. |
| Efectos | Reduce la grasa corporal, mejora la masa muscular magra. |
| Dosis (deportiva) | 3-6 gramos al día |
| Dosis (médica) | 3-4 gramos al día |
| Vida media | Variable, dependiendo del isómero y la actividad metabólica. |
| Acción principal | Modula el metabolismo lipídico |
| Fórmula | C18H32O2 |
| Retención de agua | Ninguno |
| Nombre químico | Ácido linoleico conjugado |
| Nombre comercial | Varios, a menudo vendidos como CLA o bajo nombres específicos de marca. |
| Presión arterial | No hay impacto significativo en la presión arterial |
| También conocido como | CLA |
| Fortaleza | 800 mg |
| Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
| Hepatotoxicidad | No se han reportado efectos adversos en las dosis recomendadas. |
| Fabricante | Now foods |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.