Información adicional
| Uso en deportes | Fuente común de proteína magra para el desarrollo y la recuperación muscular. |
|---|---|
| Clase de sustancia | Fuente de alimento/proteína |
| Efectos secundarios | Posibilidad de enfermedades transmitidas por bacterias en los alimentos si no se cocinan adecuadamente y reacciones alérgicas en algunas personas. |
| Efectos | Proporciona proteínas para la reparación y el crecimiento muscular, fuente de aminoácidos esenciales. |
| Dosis (deportiva) | Por lo general, entre 100 y 300 gramos por comida, dependiendo de las necesidades dietéticas. |
| Dosis (médica) | No aplicable |
| Vida media | No aplicable |
| Acción principal | Aporte nutricional |
| Fórmula | No aplicable |
| Retención de agua | Bajo |
| Nombre químico | Carne de pollo |
| Nombre comercial | No aplicable |
| Presión arterial | Sin efecto directo |
| También conocido como | Carne de ave |
| Fortaleza | 60 gramos |
| Prueba de laboratorio | No aplicable |
| Hepatotoxicidad | Ninguno |
| Fabricante | JERKY |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.