Información adicional
| Sustancia activa | Fluconazol |
|---|---|
| Fórmula | C13H12F2N6O |
| Efectos secundarios | Dolor de cabeza, náuseas, mareos, dolor de estómago. |
| Efectos | Eficaz contra las infecciones por hongos. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Por lo general, de 150 mg a 400 mg al día, dependiendo de la afección que se esté tratando. |
| Vida media | 30 horas |
| Acción principal | Inhibe la síntesis de la membrana celular de los hongos. |
| Clase de sustancia | Antifúngico |
| Nombre químico | 2-(2,4-Difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol |
| Nombre comercial | Diflucan |
| Presión arterial | No hay efecto significativo sobre la presión arterial |
| También conocido como | Fluconazol |
| Fortaleza | 200 mg |
| Prueba de laboratorio | Se pueden controlar las pruebas de función hepática durante el tratamiento. |
| Hepatotoxicidad | Posible, especialmente en pacientes con enfermedad hepática preexistente. |
| Retención de agua | No hay efecto significativo sobre la retención de agua. |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Fabricante | Cipla Ltd. |
| Embalaje | 4 pestañas/blíster |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.