Información adicional
| Sustancia activa | Letrozol | 
|---|---|
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana | 
| Efectos secundarios | Sofocos, dolor en las articulaciones, fatiga, riesgo de osteoporosis. | 
| Efectos | Reduce los niveles de estrógeno, aumenta la hormona luteinizante (LH) y la hormona folículo estimulante (FSH). | 
| Dosis (deportiva) | 1,25 mg a 2,5 mg cada dos días | 
| Dosis (médica) | 25 mg una vez al día | 
| Vida media | Aproximadamente 2 días | 
| Acción principal | Inhibe la enzima aromatasa, que participa en la síntesis de estrógenos. | 
| Clase de sustancia | inhibidor de la aromatasa | 
| Fórmula | C17H11N5 | 
| Nombre químico | Letrozol | 
| Pieza de pestaña | 30 pestañas | 
| Referencia | SMHPAH25 | 
| ean13 | 1396118393158 | 
| Categoría | Letrozol | 
| FORMA | Oral | 
| Nombre comercial | Femara | 
| Presión arterial | Puede causar una disminución | 
| También conocido como | Letrozol | 
| Prueba de laboratorio | Monitoreo de los niveles de estrógeno en sangre y pruebas de función hepática | 
| Aromatización | No | 
| Hepatotoxicidad | No | 
| HBR | No | 
| Retención de agua | No | 
| Acné | No | 
| Dosificación | 0,5 – 2,5 mg/día | 
| Clasificación | Inhibidor de la aromatasa no esteroideo | 
| Vida media activa | 2 días | 
| Uso en deportes | Se utiliza para contrarrestar los efectos secundarios del estrógeno producido por los esteroides anabólicos aromatizantes. | 
| Embalaje | Ampolla | 







Valoraciones
No hay valoraciones aún.