Información adicional
| Sustancia activa | Pioglitazona |
|---|---|
| Nombre químico | 5-[[4-[2-(5-etil-2-piridinil)etoxi]fenil]metil]-2,4-tiazolidinediona |
| Efectos secundarios | Aumento de peso, edemas, insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de cáncer de vejiga, fracturas óseas. |
| Efectos | Reduce la glucosa en sangre y aumenta la sensibilidad a la insulina. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Generalmente entre 15 y 45 mg al día. |
| Vida media | 3-7 horas |
| Acción principal | Antidiabético, sensibilizador a la insulina |
| Clase de sustancia | Tiazolidinediona |
| Fórmula | C19H20N2O3S |
| Nombre comercial | Actos |
| Presión arterial | Podría potencialmente causar retención de líquidos, lo que podría aumentar la presión arterial. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| También conocido como | Clorhidrato de pioglitazona |
| Prueba de laboratorio | Monitoreo de glucosa en sangre y pruebas de función hepática |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Fabricante | Takeda |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.