Información adicional
| Sustancia activa | Somatropina |
|---|---|
| Categoría | Hormona del crecimiento humano |
| Efectos secundarios | Dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor nervioso, edema (hinchazón), mayor riesgo de diabetes y cáncer. |
| Efectos | Aumento de la masa muscular y la densidad ósea, reducción de la grasa corporal, mejora de la reparación de los tejidos. |
| Dosis (deportiva) | 1-3 UI por día, dependiendo de los objetivos y la experiencia. |
| Dosis (médica) | Generalmente 0,1-0,3 mg/kg semanales, divididos en dosis diarias. |
| Vida media | Aproximadamente 3,5 horas |
| Acción principal | Estimula el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración celular. |
| Clase de sustancia | Hormona proteica |
| Fórmula | C990H1529N263O299S7 |
| Nombre químico | Somatropina (hormona de crecimiento humana recombinante) |
| Referencia | SHGH032 |
| ean13 | 1397547472308 |
| FORMA | Inyección |
| Nombre comercial | Genotropina |
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial |
| También conocido como | GH, HGH, hormona del crecimiento humano |
| Prueba de laboratorio | Niveles séricos de hormona del crecimiento, niveles de IGF-1 |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | Hombres 4-10 UI/día |
| Clasificación | Hormona peptídica |
| Vida media activa | 2,5-3 horas |
| Uso en deportes | Se utiliza a menudo para mejorar el rendimiento y la recuperación. |
| Embalaje | 1x bolígrafo con cartucho |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.